年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 604 | 235 | 205 | 272 | 472 | 624 | 923 | 1738 | 1161 | 246 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 37 | 32.78 | 18.42 | 2.70% | 74.84 | なし |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 36.14 | 20.57 | 18.18% | 81.09 | あり |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 16.73 | 17.35 | 0.00% | 78.91 | なし |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 処置2なし | 11 | 36.27 | 22.84 | 18.18% | 75.00 | なし |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 37.80 | 13.12 | 30.00% | 83.50 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 94 | 8.30 | 9.21 | 0.00% | 76.23 | なし |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 54 | 2.15 | 2.65 | 0.00% | 71.52 | なし |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 28.54 | 20.57 | 9.76% | 85.41 | あり |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病あり | 35 | 19.60 | 17.28 | 5.71% | 79.83 | なし |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし | 33 | 4.88 | 7.72 | 0.00% | 75.03 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 133 | 4.21 | 4.36 | 0.00% | 70.17 | あり |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1_1あり 手術・処置等2なし | 120 | 3.28 | 3.06 | 0.00% | 72.41 | あり |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 79 | 4.33 | 4.79 | 0.00% | 70.78 | あり |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 51 | 25.22 | 17.35 | 7.84% | 80.90 | なし |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_2あり 処置2なし | 20 | 3.35 | 3.27 | 0.00% | 72.45 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 24.36 | 14.75 | 0.00% | 63.64 | なし |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.14 | - | - | - |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 処置2なし | - | - | 20.43 | - | - | - |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.86 | - | - | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.57 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 104 | 9.07 | 6.13 | 5.77% | 0.00 | なし |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 48 | 5.35 | 5.83 | 0.00% | 0.81 | なし |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 7.38 | 13.14 | 0.00% | 2.00 | なし |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 15.39 | 11.01 | 0.00% | 0.00 | なし |
040100xxxxx00x | 喘息 処置2なし 定義副傷病なし | 27 | 4.63 | 6.24 | 0.00% | 3.81 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 103 | 3.65 | 4.74 | 0.00% | 66.60 | あり |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 6.00 | 7.11 | 0.00% | 64.45 | あり |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 35 | 9.89 | 7.31 | 0.00% | 46.37 | あり |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む))等 処置1なし | 24 | 9.25 | 10.15 | 0.00% | 64.58 | あり |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 15 | 13.27 | 7.84 | 6.67% | 74.80 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 114 | 24.68 | 25.32 | 45.61% | 81.84 | あり |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 79 | 2.20 | 2.68 | 0.00% | 70.76 | あり |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 79 | 19.42 | 23.02 | 0.00% | 72.05 | あり |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 腱縫合術等 | 51 | 9.90 | 13.52 | 0.00% | 32.33 | あり |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 48 | 11.90 | 15.77 | 2.08% | 71.58 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 22 | 3.00 | 4.01 | 0.00% | 39.68 | なし |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | - | - | 5.86 | - | - | - |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 処置2あり | - | - | 48.20 | - | - | - |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | 7.84 | - | - | - |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 処置1なし | - | - | 4.12 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 重症度発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 17.00 | 15.63 | 50.00% | 72.43 | なし |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 処置2なし | - | - | 22.42 | - | - | - |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 18.90 | - | - | - |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.30 | - | - | - |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 11.78 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 9.09 | 9.86 | 0.00% | 36.45 | あり |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 9.87 | 9.28 | 0.00% | 50.67 | なし |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.47 | - | - | - |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | - | - | 10.84 | - | - | - |
040120xx01x0xx | 慢性閉塞性肺疾患 肺切除術等 処置2なし | - | - | 10.48 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 27 | 7.67 | 11.06 | 3.70% | 76.85 | あり |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11 | 18.36 | 21.69 | 0.00% | 71.91 | あり |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 処置等1_なし、1あり 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 5.32 | - | - | - |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | - | - | 15.18 | - | - | - |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 21.93 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 47 | 3.00 | 2.78 | 0.00% | 3.94 | あり |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 23 | 3.00 | 2.99 | 0.00% | 2.43 | あり |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 14 | 4.36 | 5.40 | 0.00% | 10.14 | あり |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | - | - | 3.77 | - | - | - |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 7.31 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 47 | 11.72 | 9.46 | 0.00% | 45.70 | あり |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 36 | 6.72 | 6.11 | 0.00% | 40.31 | あり |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 33 | 5.45 | 6.04 | 0.00% | 43.55 | あり |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 22 | 4.91 | 3.05 | 0.00% | 43.68 | あり |
120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 20 | 8.30 | 7.20 | 0.00% | 35.85 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度片眼 | 372 | 2.02 | 2.71 | 0.00% | 75.13 | あり |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 処置2なし 片眼 | - | - | 6.59 | - | - | - |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.11 | - | - | - |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.14 | - | - | - |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | - | - | 9.47 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 53 | 8.64 | 7.84 | 0.00% | 20.19 | あり |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 48 | 5.63 | 6.47 | 0.00% | 56.75 | あり |
030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術なし | 31 | 7.94 | 7.71 | 0.00% | 54.10 | あり |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 29 | 7.93 | 8.75 | 0.00% | 55.31 | あり |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 27 | 7.81 | 9.01 | 0.00% | 57.37 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | 23 | 29.22 | 13.07 | 0.00% | 65.78 | なし |
050170xx99001x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病あり | - | - | 16.32 | - | - | - |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.36 | - | - | - |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.98 | - | - | - |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 3.70 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 100 | 2.09 | 2.50 | 0.00% | 71.25 | あり |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 74 | 4.93 | 7.02 | 0.00% | 72.19 | あり |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 55 | 5.13 | 5.56 | 5.45% | 62.69 | あり |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 41 | 7.12 | 8.31 | 0.00% | 72.44 | あり |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 処置2_2あり 定義副傷病なし | 23 | 6.04 | 9.65 | 0.00% | 73.91 | あり |
部位\初・再 |
初発 (病期分類) | 再発 | 病期分類 基準(*) |
版数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | ‐ | ‐ | ‐ | 12 | 21 | 13 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | ‐ | 14 | 21 | 10 | 20 | 11 | 1 | 7,8 |
乳癌 | ‐ | 13 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 7,8 |
肺癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | 1 | 7,8 |
肝癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 41 | 1 | 7,8 |
重症度 | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 4 | 14.75 | 52.75 |
中等症 | 29 | 21.72 | 75.62 |
重症 | 18 | 31.89 | 81.89 |
超重症 | 10 | 19.90 | 86.20 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 55 | 22.24 | 75.60 | 41.82% |
その他 | 12 | 22.92 | 71.33 | 0.00% |
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を集計しました。
項目は点数表コード(Kコード)に対する患者数、平均術前日数(※8)、平均術後日数(※9)、転院率、平均年齢、患者用パス(※2)の有無で、掲載しています。
手術術式の点数表コード(Kコード)による集計ですが、輸血関連(K920$)は除外しています。
また、特定の手術(※10)を受けた患者さんは集計に含みません。
同一の手術において複数の手術手技を行った場合、主たる手術(又は点数の最も高い手術)のみをカウントしています。
転院は、最終的な退院先が「転院」の患者さんとし、転院患者数/手術別の全退院数×100で転院率を算出しました。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 88 | 4.27 | 11.57 | 3.41% | 78.47 | なし |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 47 | 0.28 | 1.32 | 0.00% | 71.15 | あり |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 44 | 1.89 | 11.55 | 2.27% | 71.16 | なし |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 34 | 4.68 | 8.79 | 2.94% | 74.15 | なし |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 26 | 0.92 | 3.65 | 0.00% | 75.81 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 104 | 1.73 | 2.20 | 0.96% | 71.59 | あり |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 68 | 1.35 | 2.59 | 0.00% | 71.26 | あり |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 21 | 0.81 | 15.29 | 4.76% | 63.24 | あり |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 18 | 0.11 | 6.22 | 0.00% | 62.89 | あり |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 13 | 0.77 | 2.31 | 0.00% | 69.85 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 75 | 1.15 | 1.11 | 0.00% | 67.56 | あり |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 57 | 1.51 | 3.53 | 0.00% | 64.61 | あり |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 26 | 1.00 | 1.04 | 0.00% | 62.85 | あり |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 15 | 1.33 | 6.40 | 0.00% | 68.47 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 14 | 1.00 | 1.50 | 0.00% | 31.79 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝)(股)(肩) | 123 | 1.62 | 16.46 | 0.81% | 70.81 | あり |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 105 | 2.79 | 11.88 | 8.57% | 72.37 | なし |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨)(上腕)(大腿) | 90 | 1.82 | 19.59 | 34.44% | 79.41 | なし |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 54 | 3.24 | 16.04 | 11.11% | 61.17 | なし |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 48 | 2.48 | 22.02 | 50.00% | 81.23 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 10 | 0.30 | 5.10 | 0.00% | 82.60 | あり |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | - |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | - | - | - | - | - | - |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | - |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 40 | 5.65 | 4.20 | 0.00% | 41.05 | あり |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | - |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - | - |
K5113 | 肺切除術(肺葉切除) | - | - | - | - | - | - |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 25 | 1.60 | 5.20 | 4.00% | 76.64 | あり |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 13 | 4.92 | 15.31 | 0.00% | 72.38 | あり |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 10 | 0.90 | 4.90 | 0.00% | 74.00 | あり |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 10 | 1.70 | 4.90 | 0.00% | 79.00 | あり |
K5551 | 弁置換術(1弁) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 45 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 4.07 | あり |
K836 | 停留精巣固定術 | 21 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 2.67 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 14 | 0.36 | 3.00 | 0.00% | 10.14 | あり |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | - | - | - | - | - | - |
K8381 | 精索捻転手術(対側の精巣固定術を伴う) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 51 | 1.06 | 4.59 | 0.00% | 37.86 | あり |
K877 | 子宮全摘術 | 33 | 1.97 | 8.64 | 0.00% | 48.67 | あり |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 24 | 1.75 | 8.67 | 0.00% | 52.33 | あり |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 22 | 1.00 | 2.91 | 0.00% | 43.68 | あり |
K8721 | 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) | 18 | 2.17 | 8.67 | 0.00% | 40.61 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 365 | 0.01 | 1.00 | 0.00% | 75.18 | あり |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 16 | 1.56 | 4.56 | 0.00% | 67.50 | あり |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - | - |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | - | - | - | - | - | - |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 55 | 0.98 | 7.44 | 0.00% | 22.38 | あり |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 25 | 1.56 | 3.08 | 0.00% | 58.96 | あり |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 21 | 1.29 | 4.14 | 0.00% | 41.62 | あり |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 18 | 1.28 | 3.44 | 0.00% | 56.00 | あり |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 15 | 0.07 | 4.27 | 0.00% | 38.67 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 73 | 1.01 | 2.92 | 0.00% | 72.15 | あり |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 44 | 1.14 | 2.64 | 4.55% | 61.84 | あり |
K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 40 | 1.63 | 4.43 | 0.00% | 72.23 | あり |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 0.26 | 8.53 | 5.26% | 69.32 | あり |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 17 | 1.00 | 8.29 | 0.00% | 69.12 | あり |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.23% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 30 | 0.45% |
異なる | - | - |
①男性≧70歳、女性≧75歳 ②BUN≧21または脱水(+) ③酸素飽和度≦90% ④意識障害(肺炎に由来する) ⑤sBP≦90mmHG
|
当院は地域医療支援病院のため、幅広い年齢層の患者さんを診療しております。
60歳以上から患者さんの数が急増しており、全体の63%を占めています。70歳代が1番多く、全体の27%となります。
また、当院は地域周産期母子医療センターのため、10歳未満の患者さんが多いことも特徴の1つと言えます。