年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 575 | 267 | 272 | 385 | 471 | 629 | 966 | 1808 | 1185 | 335 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 46 | 25.20 | 18.61 | 0.00% | 77.59 | なし |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 32.40 | 20.51 | 20.00% | 83.52 | あり |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 26.92 | 17.23 | 7.69% | 82.69 | なし |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 処置2なし | - | - | 22.63 | - | - | - |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.30 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 105 | 9.75 | 9.53 | 0.00% | 75.64 | なし |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 21.61 | 20.51 | 7.32% | 83.73 | あり |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 41 | 2.22 | 2.66 | 0.00% | 70.68 | なし |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし | 37 | 5.49 | 7.96 | 0.00% | 73.41 | なし |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 16.56 | 13.00 | 2.78% | 78.53 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 141 | 3.05 | 3.07 | 0.00% | 71.42 | あり |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 111 | 4.64 | 4.95 | 0.00% | 70.07 | あり |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 108 | 4.37 | 4.44 | 0.00% | 72.28 | あり |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 78 | 21.55 | 17.23 | 2.56% | 80.28 | なし |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 9.09 | 10.56 | 0.00% | 75.35 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 22.48 | 15.28 | 8.70% | 57.04 | なし |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.00 | - | - | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.51 | - | - | - |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 重症度A-DROP スコア3 | - | - | 17.17 | - | - | - |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.61 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 98 | 8.28 | 6.13 | 4.08% | 0.00 | なし |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 15.56 | 11.19 | 0.00% | 0.00 | なし |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 29 | 3.48 | 10.51 | 3.45% | 7.07 | なし |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 26 | 4.88 | 6.47 | 0.00% | 1.27 | なし |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 10.26 | 13.00 | 0.00% | 1.42 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 89 | 3.64 | 4.86 | 0.00% | 68.93 | あり |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 6.02 | 7.23 | 0.00% | 64.05 | あり |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 41 | 10.07 | 7.17 | 0.00% | 50.51 | あり |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 25 | 3.72 | 5.44 | 0.00% | 45.60 | あり |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 7.27 | 9.08 | 9.09% | 72.41 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 173 | 24.34 | 25.09 | 62.43% | 80.52 | あり |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 84 | 17.01 | 23.36 | 0.00% | 74.69 | あり |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 75 | 2.08 | 2.68 | 0.00% | 71.07 | あり |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 64 | 21.33 | 19.90 | 25.00% | 66.94 | なし |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 61 | 9.33 | 16.10 | 1.64% | 71.98 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 18 | 3.28 | 4.06 | 0.00% | 41.39 | なし |
160200xx9700xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.86 | - | - | - |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.28 | - | - | - |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 処置1なし | - | - | 5.39 | - | - | - |
160660xxxx1xxx | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1あり | - | - | 24.53 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 7.29 | 8.18 | 0.00% | 66.65 | なし |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 重症度発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 26.46 | 15.64 | 38.46% | 64.85 | なし |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 20.58 | 7.48 | 16.67% | 67.50 | なし |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 31.45 | 22.35 | 54.55% | 75.82 | なし |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 11.00 | 17.35 | 10.00% | 72.60 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 11.16 | 10.08 | 0.00% | 40.44 | あり |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 9.33 | 9.18 | 0.00% | 45.17 | なし |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 12 | 7.00 | 10.81 | 0.00% | 70.08 | なし |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.30 | - | - | - |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.83 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 19 | 7.47 | 11.56 | 0.00% | 78.95 | あり |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 16 | 20.31 | 22.22 | 6.25% | 72.81 | あり |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | - | - | 15.88 | - | - | - |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 22.56 | - | - | - |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 処置等1_なし、1あり 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 5.43 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 41 | 3.00 | 2.79 | 0.00% | 3.76 | あり |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 30 | 3.03 | 3.02 | 0.00% | 1.73 | あり |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 25 | 4.04 | 5.44 | 0.00% | 9.52 | あり |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 13 | 12.46 | 7.17 | 0.00% | 8.92 | あり |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | - | - | 3.84 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 71 | 10.66 | 9.45 | 0.00% | 32.80 | あり |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 53 | 11.62 | 9.57 | 0.00% | 45.68 | あり |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 33 | 5.36 | 6.10 | 0.00% | 41.27 | あり |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 29 | 4.72 | 3.11 | 0.00% | 43.93 | あり |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 24 | 6.54 | 6.16 | 0.00% | 36.83 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度片眼 | 342 | 2.02 | 2.76 | 0.29% | 76.06 | あり |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 12 | 2.75 | 3.18 | 0.00% | 23.50 | なし |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 重症度片眼 | - | - | 6.98 | - | - | - |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.49 | - | - | - |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 重症度片眼 | - | - | 8.97 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 45 | 9.27 | 7.94 | 0.00% | 12.42 | あり |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 42 | 4.93 | 6.71 | 0.00% | 53.52 | あり |
030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術なし | 34 | 8.06 | 7.62 | 0.00% | 53.35 | あり |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 28 | 7.32 | 7.52 | 0.00% | 37.21 | あり |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 26 | 4.92 | 5.63 | 0.00% | 41.31 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり | 10 | 8.10 | 16.95 | 0.00% | 55.70 | なし |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度15歳以上 | - | - | 17.00 | - | - | - |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.48 | - | - | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.51 | - | - | - |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.51 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 18 | 32.61 | 12.87 | 5.56% | 74.67 | なし |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 28.91 | - | - | - |
070071xx99xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術なし | - | - | 21.46 | - | - | - |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.12 | - | - | - |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 処置1なし | - | - | 2.44 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 86 | 2.31 | 2.54 | 0.00% | 70.17 | あり |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 80 | 5.46 | 7.13 | 1.25% | 74.11 | あり |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 44 | 5.66 | 5.67 | 9.09% | 60.41 | あり |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 27 | 6.70 | 8.43 | 0.00% | 70.89 | あり |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 23 | 10.57 | 11.89 | 0.00% | 68.78 | あり |
部位\初・再 |
初発 (病期分類) | 再発 | 病期分類 基準(*) |
版数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | 15 | - | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 12 | 11 | 23 | 16 | 22 | ‐ | 1 | 7,8 |
乳癌 | 11 | 17 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 7,8 |
肺癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 7,8 |
肝癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 36 | 52 | 1 | 7,8 |
重症度 | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 28 | 14.96 | 79.25 |
重症 | 17 | 22.35 | 80.59 |
超重症 | 11 | 46.00 | 83.18 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 63 | 22.56 | 73.49 | 33.33% |
その他 | 12 | 28.00 | 76.17 | 41.67% |
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を集計しました。
項目は点数表コード(Kコード)に対する患者数、平均術前日数(※8)、平均術後日数(※9)、転院率、平均年齢、患者用パス(※2)の有無で、掲載しています。
手術術式の点数表コード(Kコード)による集計ですが、輸血関連(K920$)は除外しています。
また、特定の手術(※10)を受けた患者さんは集計に含みません。
同一の手術において複数の手術手技を行った場合、主たる手術(又は点数の最も高い手術)のみをカウントしています。
転院は、最終的な退院先が「転院」の患者さんとし、転院患者数/手術別の全退院数×100で転院率を算出しました。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 109 | 4.06 | 11.37 | 3.67% | 78.98 | なし |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 37 | 1.57 | 16.08 | 5.41% | 75.70 | なし |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 37 | 0.27 | 1.30 | 2.70% | 72.41 | あり |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 36 | 3.94 | 8.22 | 0.00% | 79.89 | なし |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 24 | 1.04 | 3.75 | 0.00% | 74.04 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 99 | 1.38 | 2.68 | 0.00% | 70.56 | あり |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 83 | 1.45 | 2.35 | 0.00% | 73.07 | あり |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 18 | 0.11 | 6.78 | 0.00% | 68.89 | あり |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 16 | 1.75 | 8.50 | 0.00% | 71.50 | あり |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 15 | 1.53 | 3.00 | 0.00% | 66.40 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 68 | 1.66 | 1.34 | 0.00% | 71.66 | あり |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 66 | 1.71 | 3.73 | 0.00% | 64.11 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 25 | 1.20 | 1.52 | 0.00% | 45.60 | あり |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 23 | 1.00 | 1.04 | 0.00% | 62.52 | あり |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 15 | 2.60 | 2.67 | 0.00% | 58.73 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)(上腕) | 133 | 2.47 | 16.59 | 48.87% | 76.83 | なし |
K0821 | 人工関節置換術(膝)(股)(肩) | 131 | 1.60 | 15.82 | 1.53% | 28.67 | あり |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 115 | 1.98 | 9.81 | 5.22% | 72.53 | なし |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股)(肩) | 70 | 2.87 | 22.44 | 67.14% | 81.50 | あり |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 66 | 3.05 | 17.94 | 28.79% | 64.55 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 17 | 2.41 | 6.47 | 5.88% | 78.53 | あり |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | - |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - | - |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | - |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 37 | 8.30 | 5.22 | 0.00% | 44.51 | あり |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - | - |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | - |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - | - |
K488-3 | 胸腔鏡下試験開胸術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 23 | 7.87 | 15.09 | 4.35% | 71.13 | あり |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 17 | 1.18 | 5.00 | 0.00% | 78.76 | あり |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 12 | 1.08 | 16.75 | 0.00% | 74.92 | あり |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | - |
K5551 | 弁置換術(1弁) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 41 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 3.76 | あり |
K836 | 停留精巣固定術 | 28 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 1.21 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 25 | 0.72 | 2.32 | 0.00% | 9.52 | あり |
K8381 | 精索捻転手術(対側の精巣固定術を伴う) | - | - | - | - | - | - |
K6333 | 臍ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 78 | 1.85 | 8.50 | 0.00% | 33.58 | あり |
K877 | 子宮全摘術 | 47 | 2.00 | 8.72 | 0.00% | 47.81 | あり |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 41 | 3.17 | 8.88 | 0.00% | 32.46 | あり |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 36 | 1.00 | 4.69 | 0.00% | 36.11 | あり |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 29 | 1.00 | 2.72 | 0.00% | 43.93 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 341 | 0.00 | 1.01 | 0.00% | 75.93 | あり |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 19 | 1.00 | 4.05 | 5.26% | 63.84 | あり |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | 11 | 0.82 | 1.00 | 0.00 | 18.64 | あり |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - | - |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 54 | 1.09 | 7.54 | 0.00% | 17.02 | あり |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 27 | 1.41 | 2.81 | 0.00% | 56.19 | あり |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 25 | 1.36 | 5.12 | 0.00% | 37.32 | あり |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 20 | 1.60 | 3.30 | 0.00% | 53.80 | あり |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 16 | 1.56 | 4.31 | 6.25% | 51.88 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 78 | 1.03 | 3.15 | 1.28% | 73.85 | あり |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 40 | 2.03 | 2.63 | 7.50% | 59.70 | あり |
K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 27 | 1.00 | 4.70 | 0.00% | 70.89 | あり |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 24 | 1.00 | 8.54 | 0.00% | 68.83 | あり |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 12 | 2.08 | 6.00 | 0.00% | 75.25 | あり |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.16% |
