年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 826 | 294 | 229 | 340 | 574 | 738 | 1199 | 1808 | 1242 | 332 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 59 | 28.90 | 18.84 | 6.78% | 74.36 | なし |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 23.27 | 20.84 | 0.00% | 80.27 | あり |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 20.65 | 13.61 | 3.85% | 73.85 | なし |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度A-DROP スコア3 | 16 | 23.19 | 17.01 | 0.00% | 81.13 | なし |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 29.53 | 17.71 | 0.00% | 74.00 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 121 | 9.18 | 9.79 | 0.00% | 72.36 | なし |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 47 | 5.94 | 8.03 | 0.00% | 72.34 | なし |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 42 | 2.00 | 2.63 | 0.00% | 68.05 | あり |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 40 | 17.30 | 19.00 | 5.00% | 82.63 | なし |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 9.00 | 10.49 | 0.00% | 67.39 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 179 | 3.10 | 3.01 | 0.00% | 71.52 | あり |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 117 | 4.32 | 4.40 | 0.85% | 69.55 | あり |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 102 | 4.21 | 5.02 | 0.00% | 68.39 | あり |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 22.35 | 17.71 | 2.90% | 82.80 | なし |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 11.47 | 10.80 | 0.00% | 80.26 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 18.00 | 15.48 | 0.00% | 63.50 | なし |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.84 | - | - | なし |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度A-DROP スコア1 | - | - | 13.48 | - | - | あり |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 20.84 | - | - | なし |
130111xxxxx0xx | アレルギー性紫斑病 手術・処置等2なし | - | - | 12.11 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 72 | 7.67 | 6.17 | 9.72% | 0.00 | なし |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 66 | 4.95 | 6.19 | 3.03% | 0.79 | なし |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 41 | 3.78 | 9.13 | 0.00% | 4.05 | なし |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 処置2なし | 37 | 13.00 | 11.16 | 2.70% | 0.00 | なし |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 5.08 | 6.64 | 0.00% | 3.46 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 100 | 3.57 | 4.85 | 0.00% | 65.16 | あり |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 88 | 6.13 | 7.13 | 0.00% | 59.48 | あり |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 38 | 9.68 | 6.94 | 5.26% | 41.08 | なし |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 25 | 11.04 | 10.34 | 0.00% | 67.76 | あり |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 3.13 | 5.45 | 0.00% | 43.13 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 136 | 27.18 | 25.94 | 66.18% | 82.15 | なし |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 121 | 2.08 | 2.73 | 0.00% | 68.83 | あり |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 94 | 7.91 | 16.54 | 1.06% | 68.62 | なし |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 86 | 20.34 | 23.56 | 3.49% | 73.37 | あり |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 58 | 9.72 | 14.10 | 0.00% | 34.24 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 14 | 2.57 | 4.01 | 0.00% | 30.93 | なし |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 3.93 | - | - | なし |
140210xx02xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 | - | - | 3.03 | - | - | なし |
080007xx011xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 処置1あり | - | - | 7.39 | - | - | なし |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | - | - | 5.94 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 17.76 | 16.13 | 29.41% | 72.24 | なし |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 7.00 | 7.34 | 0.00% | 68.73 | なし |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 11.71 | 7.10 | 21.43% | 70.57 | なし |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 6.15 | 9.67 | 0.00% | 81.77 | あり |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 18.67 | 18.81 | 33.33% | 68.25 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 11.71 | 10.18 | 0.00% | 42.21 | あり |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 11.62 | 9.11 | 0.00% | 46.67 | なし |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 15 | 6.80 | 10.79 | 0.00% | 74.53 | なし |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 11.51 | - | - | あり |
040200xx99x01x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 20.00 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 28 | 6.75 | 11.75 | 0.00% | 76.64 | あり |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 3.85 | 5.34 | 5.00% | 73.45 | あり |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 15 | 18.07 | 22.71 | 0.00% | 66.33 | あり |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | - | - | 2.78 | - | - | あり |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置21あり 定義副傷病なし | - | - | 15.67 | - | - | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 76 | 3.03 | 2.81 | 0.00% | 3.91 | あり |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 23 | 2.96 | 3.13 | 0.00% | 2.22 | あり |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 19 | 3.00 | 8.05 | 0.00% | 3.16 | あり |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 15 | 4.33 | 5.45 | 0.00% | 11.40 | あり |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 14 | 12.93 | 6.94 | 14.29% | 9.00 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 56 | 11.75 | 9.71 | 0.00% | 46.52 | あり |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 42 | 5.67 | 6.09 | 0.00% | 42.88 | なし |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 40 | 6.70 | 6.21 | 0.00% | 42.58 | なし |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 31 | 4.68 | 3.13 | 0.00% | 42.06 | あり |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 23.29 | 19.06 | 3.57% | 29.36 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度片眼 | 212 | 2.08 | 2.78 | 0.47% | 75.32 | あり |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等22あり | 47 | 2.00 | 2.49 | 0.00% | 76.38 | あり |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 38 | 2.00 | 2.44 | 0.00% | 76.58 | あり |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 12 | 2.75 | 3.27 | 0.00% | 12.08 | なし |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | 10 | 2.00 | 2.77 | 0.00% | 67.10 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 85 | 8.96 | 7.80 | 0.00% | 17.64 | あり |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 72 | 5.22 | 5.45 | 0.00% | 40.42 | なし |
030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術なし | 58 | 7.36 | 8.18 | 0.00% | 49.69 | なし |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 54 | 5.33 | 6.80 | 0.00% | 52.59 | あり |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 36 | 8.28 | 8.93 | 2.78% | 55.61 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 11 | 17.18 | 15.90 | 0.00% | 56.36 | なし |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 20.84 | - | - | なし |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 12.58 | - | - | なし |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 処置2なし | - | - | 17.72 | - | - | なし |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.10 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 82 | 2.11 | 2.49 | 0.00% | 73.02 | あり |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 62 | 4.52 | 5.61 | 0.00% | 61.35 | なし |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 60 | 5.07 | 7.07 | 0.00% | 70.88 | なし |
110080xx99000x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 10.00 | 9.46 | 0.00% | 68.47 | あり |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 16 | 6.81 | 8.52 | 0.00% | 74.81 | なし |
部位\初・再 |
初発 (病期分類) | 再発 | 病期分類 基準(*) |
版数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | ‐ | ‐ | ‐ | 10 | 29 | 16 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | ‐ | 16 | 21 | 13 | 33 | 15 | 1 | 7 |
乳癌 | 21 | 31 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 7 |
肺癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 14 | ‐ | 1 | 7 |
肝癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 46 | 1 | 7 |
重症度 | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 14 | 12.07 | 45.71 |
中等症 | 61 | 15.93 | 68.20 |
重症 | 29 | 25.28 | 81.55 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 69 | 20.91 | 77.03 | 31.88% |
その他 | 11 | 22.64 | 68.09 | 45.45% |
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を集計しました。
項目は点数表コード(Kコード)に対する患者数、平均術前日数(※8)、平均術後日数(※9)、転院率、平均年齢、患者用パス(※2)の有無で、掲載しています。
手術術式の点数表コード(Kコード)による集計ですが、輸血関連(K920$)は除外しています。
また、特定の手術(※10)を受けた患者さんは集計に含みません。
同一の手術において複数の手術手技を行った場合、主たる手術(又は点数の最も高い手術)のみをカウントしています。
転院は、最終的な退院先が「転院」の患者さんとし、転院患者数/手術別の全退院数×100で転院率を算出しました。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 121 | 4.05 | 11.08 | 2.48% | 76.43 | なし |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 49 | 1.43 | 11.10 | 10.20% | 70.78 | なし |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 41 | 3.41 | 9.05 | 2.44% | 75.27 | なし |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 41 | 0.15 | 1.07 | 0.00% | 70.39 | あり |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 29 | 1.17 | 4.10 | 0.00% | 71.59 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 85 | 1.06 | 2.11 | 0.00% | 70.36 | あり |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 84 | 1.17 | 2.35 | 0.00% | 70.77 | あり |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 24 | 1.08 | 1.88 | 4.17% | 68.04 | あり |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 20 | 2.35 | 2.10 | 0.00% | 59.05 | あり |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 14 | 1.64 | 10.86 | 0.00% | 78.93 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 100 | 1.69 | 3.61 | 0.00% | 60.36 | あり |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 66 | 1.39 | 1.18 | 0.00% | 67.59 | あり |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 31 | 0.97 | 1.06 | 0.00% | 59.71 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 23 | 1.00 | 1.13 | 0.00% | 43.13 | あり |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 19 | 6.11 | 11.84 | 5.26% | 70.16 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 144 | 1.76 | 7.65 | 4.17% | 70.15 | なし |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)(上腕) | 122 | 2.11 | 25.30 | 45.08% | 78.52 | なし |
K0821 | 人工関節置換術(膝)(股)(肩) | 122 | 1.80 | 18.01 | 3.28% | 71.41 | あり |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股)(肩) | 65 | 3.14 | 28.35 | 69.23% | 81.02 | なし |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 52 | 4.42 | 19.60 | 9.62% | 64.79 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 10 | 1.20 | 8.00 | 10.00% | 81.40 | あり |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | - |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | - |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | - |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 36 | 4.56 | 6.56 | 0.00% | 42.08 | あり |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | - |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - | - |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - | - |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 23 | 2.65 | 6.57 | 0.00% | 76.48 | あり |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 23 | 0.74 | 2.13 | 4.35% | 73.52 | あり |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 16 | 6.38 | 13.31 | 0.00% | 69.19 | あり |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | - | - | - | - | - | - |
K5551 | 弁置換術(1弁) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 72 | 0.97 | 1.06 | 0.00% | 3.93 | あり |
K836 | 停留精巣固定術 | 20 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 2.40 | あり |
K6333 | 臍ヘルニア手術 | 17 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 3.18 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 0.80 | 2.53 | 0.00% | 11.40 | あり |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 58 | 1.97 | 8.91 | 0.00% | 48.84 | あり |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 58 | 1.00 | 5.03 | 0.00% | 41.47 | なし |
K872-3 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 33 | 1.00 | 2.33 | 0.00% | 40.64 | あり |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 31 | 1.00 | 2.68 | 0.00% | 42.06 | あり |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 20 | 2.60 | 8.85 | 0.00% | 52.85 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 207 | 0.09 | 1.05 | 0.00% | 75.02 | あり |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 26 | 1.62 | 4.23 | 0.00% | 65.42 | あり |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | - | - | - | - | - | - |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - | - |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出)、口蓋扁桃摘出術(翌日以降)後出血止血術 | 79 | 1.18 | 7.32 | 0.00% | 18.56 | あり |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 37 | 1.24 | 3.19 | 0.00% | 53.51 | あり |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 20 | 1.30 | 3.55 | 0.00% | 55.05 | あり |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 17 | 1.35 | 5.35 | 0.00% | 41.71 | あり |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 13 | 1.00 | 3.23 | 0.00% | 54.08 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 64 | 1.53 | 4.22 | 0.00% | 70.58 | あり |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 60 | 1.28 | 2.50 | 0.00% | 60.75 | なし |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 18 | 1.00 | 8.50 | 0.00% | 68.89 | あり |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 17 | 1.00 | 4.88 | 0.00% | 74.41 | あり |
K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 16 | 1.00 | 5.31 | 0.00% | 66.75 | なし |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.20% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 26 | 0.34% |
異なる | - | - |
①男性≧70歳、女性≧75歳 ②BUN≧21または脱水(+) ③酸素飽和度≦90% ④意識障害(肺炎に由来する) ⑤sBP≦90mmHG
|
当院は地域医療支援病院のため、幅広い年齢層の患者さんを診療しております。
60歳以上から患者さんの数が急増しており、全体の60%を占めています。70歳代が1番多く、全体の24%となります。
また、当院は地域周産期母子医療センターのため、10歳未満の患者さんが多いことも特徴の1つと言えます。