年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 780 | 239 | 231 | 300 | 541 | 589 | 1069 | 1567 | 1169 | 268 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 41 | 22.83 | 19.06 | 0.00% | 70.00 | なし |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 17.18 | 13.63 | 0.00% | 75.79 | なし |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 37.68 | 20.92 | 7.89% | 80.68 | あり |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 37.25 | 23.39 | 5.00% | 71.20 | なし |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 15 | 21.20 | 14.58 | 0.00% | 77.27 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 105 | 13.75 | 10.08 | 2.86% | 78.14 | なし |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 61 | 10.69 | 10.42 | 0.00% | 74.51 | なし |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 43 | 10.40 | 12.58 | 0.00% | 75.23 | なし |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 10.21 | 10.58 | 0.00% | 71.46 | なし |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 34 | 8.97 | 7.75 | 0.00% | 68.47 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 208 | 3.16 | 3.01 | 0.00% | 70.04 | あり |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 121 | 4.13 | 4.47 | 0.00% | 68.46 | あり |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 80 | 17.79 | 17.66 | 0.00% | 80.18 | なし |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 75 | 5.05 | 5.15 | 0.00% | 68.99 | あり |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 7.24 | 11.01 | 0.00% | 79.92 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 17.64 | 15.58 | 0.00% | 58.29 | なし |
070560xx99x6xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり | - | - | 28.25 | - | - | なし |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.17 | - | - | あり |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.92 | - | - | あり |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.58 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 123 | 3.99 | 9.12 | 0.00% | 2.92 | なし |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 64 | 7.72 | 6.17 | 1.56% | 0.00 | なし |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 55 | 5.64 | 6.19 | 1.82% | 0.00 | なし |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 36 | 3.58 | 5.42 | 0.00% | 3.50 | なし |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 36 | 14.03 | 11.32 | 5.56% | 0.00 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 89 | 3.60 | 4.96 | 0.00% | 68.39 | あり |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73 | 5.11 | 7.30 | 0.00% | 59.68 | あり |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 36 | 9.39 | 6.78 | 5.56% | 50.25 | なし |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 28 | 3.39 | 5.49 | 0.00% | 41.61 | あり |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 15.74 | 8.95 | 3.70% | 78.00 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 130 | 2.01 | 2.79 | 0.00% | 68.92 | あり |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 110 | 29.93 | 26.30 | 53.64% | 82.37 | なし |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 98 | 8.10 | 16.80 | 2.04% | 69.94 | なし |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 73 | 9.34 | 19.52 | 0.00% | 70.27 | あり |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし | 66 | 25.20 | 20.71 | 13.64% | 67.77 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 18 | 2.89 | 4.05 | 0.00% | 39.56 | なし |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 23.88 | - | - | なし |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.59 | - | - | なし |
160200xx9700xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 5.36 | - | - | なし |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | - | - | 6.06 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 9.64 | 9.69 | 14.29% | 63.93 | あり |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 12.07 | 7.35 | 14.29 | 61.71 | なし |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.72 | - | - | なし |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.18 | - | - | なし |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.28 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 7.27 | 8.98 | 0.00% | 43.39 | なし |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 7.58 | 10.08 | 0.00% | 26.97 | あり |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 11.87 | - | - | あり |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 10.81 | - | - | なし |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | - | - | 16.24 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 19 | 6.47 | 12.01 | 0.00% | 75.58 | あり |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 15 | 18.33 | 22.91 | 0.00% | 71.73 | あり |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 71.79 | あり |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 10 | 2.00 | 2.85 | 0.00% | 66.90 | あり |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | 16.06 | - | - | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 57 | 3.11 | 2.82 | 0.00% | 3.84 | あり |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 17 | 5.00 | 5.49 | 0.00% | 11.59 | あり |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 16 | 9.81 | 6.78 | 0.00% | 11.13 | なし |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 13 | 3.00 | 3.14 | 0.00% | 2.46 | あり |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | 8.26 | - | - | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 56 | 11.55 | 9.87 | 0.00% | 45.54 | あり |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 40 | 5.63 | 6.16 | 0.00% | 41.68 | なし |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 26 | 4.88 | 3.20 | 0.00% | 43.19 | あり |
120070xx02xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 定義副傷病なし | 21 | 6.52 | 6.28 | 0.00% | 39.14 | なし |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 21 | 4.14 | 2.96 | 0.00% | 38.57 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2 2あり | 75 | 2.00 | 2.47 | 0.00% | 75.77 | あり |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2 あり | 74 | 2.00 | 2.52 | 0.00% | 77.43 | あり |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 65 | 3.00 | 2.84 | 3.08% | 73.83 | あり |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2 2あり | 51 | 2.00 | 2.73 | 0.00% | 59.98 | あり |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 7.05 | - | - | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 55 | 8.78 | 7.89 | 0.00% | 17.65 | あり |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 48 | 5.23 | 5.43 | 0.00% | 41.52 | なし |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 42 | 5.40 | 7.04 | 0.00% | 54.83 | あり |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり | 38 | 5.39 | 7.37 | 0.00% | 59.68 | あり |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 36 | 8.31 | 8.29 | 0.00% | 43.44 | あり |
部位\初・再 |
初発 (病期分類) | 再発 | 病期分類 基準(*) |
版数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | ‐ | ‐ | ‐ | 12 | 20 | ‐ | 1 | 7 |
大腸癌 | ‐ | 13 | 16 | 16 | 21 | 13 | 1 | 7 |
乳癌 | 16 | 17 | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | 1 | 7 |
肺癌 | ‐ | ‐ | ‐ | 20 | 12 | ‐ | 1 | 7,8 |
肝癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 36 | 63 | 1 | 7,8 |
重症度 | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 17 | 13.65 | 51.65 |
中等症 | 70 | 22.67 | 76.70 |
重症 | 40 | 30.75 | 80.10 |
超重症 | 13 | 32.85 | 83.85 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 78 | 19.73 | 74.05 | 34.62% |
その他 | - | - | - | - |
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を集計しました。
項目は点数表コード(Kコード)に対する症例数、平均術前日数(※8)、平均術後日数(※9)、転院率、平均年齢、
患者用パス(※2)の有無で、掲載しています。
手術術式の点数表コード(Kコード)による集計ですが、輸血関連(K920$)は除外しています。
また、特定の手術(※10)を受けた患者さんは集計に含みません。
同一の手術において複数の手術手技を行った場合、主たる手術(又は点数の最も高い手術)のみをカウントしています。
転院は、最終的な退院先が「転院」の患者さんとし、転院症例数/手術別の全退院数×100で転院率を算出しました。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 61 | 1.62 | 8.70 | 0.00% | 74.11 | なし |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 52 | 4.81 | 10.88 | 1.92% | 74.63 | なし |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 48 | 5.81 | 17.79 | 2.08% | 83.21 | なし |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 48 | 0.92 | 11.73 | 6.25% | 71.69 | なし |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 17 | 2.06 | 22.12 | 5.88% | 70.94 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 81 | 1.40 | 2.22 | 0.00% | 69.04 | あり |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 53 | 1.70 | 2.72 | 0.00% | 68.60 | なし |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 31 | 1.00 | 1.87 | 0.00% | 69.42 | あり |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 22 | 1.14 | 2.55 | 0.00% | 69.68 | なし |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 21 | 1.71 | 7.43 | 0.00% | 79.90 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 75 | 1.04 | 3.07 | 0.00% | 59.36 | あり |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 66 | 1.26 | 1.00 | 0.00% | 69.64 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 28 | 1.25 | 1.14 | 0.00% | 41.61 | あり |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 21 | 1.14 | 1.05 | 0.00% | 62.81 | あり |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 15 | 1.40 | 5.93 | 0.00% | 68.73 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 164 | 1.62 | 7.38 | 1.83% | 69.97 | なし |
K0461 | 骨折観血的手術 上腕、大腿 | 91 | 2.27 | 29.97 | 38.46% | 81.42 | なし |
K0821 | 人工関節置換術(肩)(股)(膝) | 83 | 1.58 | 16.10 | 0.00% | 71.05 | あり |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 66 | 2.76 | 23.67 | 15.15% | 66.67 | なし |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 51 | 4.29 | 25.35 | 58.82% | 80.57 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 35 | 4.46 | 2.91 | 0.00% | 30.06 | あり |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - | あり |
K488-3 | 胸腔鏡下試験開胸術 | - | - | - | - | - | あり |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | あり |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | - | - | - | - | - | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 24 | 10.50 | 21.08 | 12.50% | 71.33 | あり |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 21 | 0.48 | 3.19 | 0.00% | 72.95 | あり |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 19 | 1.00 | 4.26 | 0.00% | 74.42 | あり |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 13 | 2.00 | 9.00 | 7.69% | 70.54 | あり |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 10 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 66.90 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 57 | 1.00 | 1.11 | 0.00% | 3.84 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 17 | 0.65 | 3.35 | 0.00% | 11.59 | なし |
K836 | 停留精巣固定術 | 13 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 2.46 | あり |
K6333 | 臍ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | あり |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 52 | 2.02 | 8.79 | 0.00% | 47.96 | あり |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 29 | 1.03 | 4.66 | 0.00% | 38.59 | なし |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 27 | 1.00 | 2.85 | 0.00% | 42.74 | あり |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 25 | 1.60 | 8.64 | 0.00% | 46.32 | なし |
K872-3 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 24 | 1.00 | 2.13 | 0.00% | 38.25 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 60 | 0.82 | 1.02 | 3.33% | 73.05 | あり |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 23 | 1.26 | 5.22 | 4.35% | 68.13 | あり |
K278 | 硝子体注入・吸引術 | 10 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 56.00 | あり |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - | あり |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | - | - | - | - | - | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 52 | 1.00 | 7.40 | 0.00% | 19.21 | あり |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 26 | 1.00 | 3.62 | 0.00% | 62.27 | あり |
K3192 | 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 21 | 2.67 | 5.86 | 0.00% | 39.67 | あり |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 19 | 1.00 | 5.11 | 0.00% | 41.47 | あり |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 18 | 1.00 | 2.00 | 0.00% | 64.56 | なし |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.00% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 28 | 0.41% |
異なる | - | - |
①男性≧70歳、女性≧75歳 ②BUN≧21または脱水(+) ③酸素飽和度≦90% ④意識障害(肺炎に由来する) ⑤sBP≦90mmHG
|
当院は地域医療支援病院のため、幅広い年齢層の患者さんを診療しております。
60歳以上から患者さんの数が急増しており、全体の62%を占めています。70歳代が1番多く、全体の24%となります。また、当院は地域周産期母子医療センターのため、10歳未満の患者さんが多いことも特徴の1つと言えます。