年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 709 | 221 | 245 | 394 | 547 | 601 | 1174 | 1719 | 1235 | 255 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 46 | 19.65 | 19.65 | 0.00% | 71.39 | なし |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 33.94 | 20.83 | 21.21% | 85.67 | なし |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 18.52 | 13.83 | 4.00% | 71.72 | なし |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 17 | 31.94 | 16.46 | 17.65% | 73.76 | なし |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 39.13 | 23.68 | 6.25% | 64.31 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 91 | 17.13 | 10.61 | 3.30% | 76.89 | なし |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)その他の手術あり 手術・処置等2なし | 70 | 13.01 | 11.44 | 0.00% | 73.31 | なし |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 41 | 9.80 | 7.87 | 0.00% | 63.76 | なし |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 15.16 | 10.71 | 0.00% | 69.45 | なし |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 13.65 | 9.85 | 5.88% | 75.94 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 143 | 4.03 | 3.03 | 0.00% | 68.76 | あり |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 130 | 4.25 | 4.62 | 0.00% | 69.90 | あり |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 106 | 19.39 | 17.71 | 0.94% | 79.42 | なし |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 62 | 5.89 | 5.30 | 0.00% | 67.08 | あり |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 12.27 | 11.21 | 7.69% | 80.69 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術処置等2なし | 24 | 19.08 | 17.16 | 0.00% | 59.21 | なし |
070560xx97x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 28.63 | - | - | なし |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.72 | - | - | なし |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等25あり | - | - | 6.71 | - | - | なし |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.83 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 70 | 4.39 | 9.16 | 0.00% | 3.34 | なし |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 55 | 13.65 | 11.49 | 0.00% | 0.00 | なし |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 8.28 | 6.18 | 6.00% | 0.00 | なし |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病 なし | 44 | 5.16 | 6.32 | 2.27% | 3.34 | なし |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 31 | 4.68 | 5.94 | 0.00% | 0.74 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 67 | 5.76 | 7.40 | 0.00% | 60.40 | あり |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 34 | 9.56 | 7.01 | 2.94% | 44.03 | なし |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 10.32 | 8.98 | 4.00% | 69.32 | なし |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 24 | 3.75 | 5.56 | 0.00% | 46.63 | あり |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 21 | 9.67 | 10.15 | 0.00% | 65.52 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 121 | 29.98 | 27.09 | 51.24% | 80.52 | なし |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 108 | 2.01 | 2.93 | 0.00% | 70.02 | なし |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 92 | 8.62 | 17.28 | 1.09% | 70.02 | なし |
070341xx010xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1なし | 68 | 20.13 | 20.92 | 14.71% | 65.16 | なし |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 49 | 11.08 | 16.53 | 2.04% | 51.00 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 23 | 2.78 | 4.14 | 0.00% | 40.65 | なし |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | - | - | 6.09 | - | - | なし |
070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 あり 手術・処置等2なし | - | - | 7.18 | - | - | なし |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 あり 手術・処置等1なし | - | - | 7.55 | - | - | なし |
180060xx97xxxx | その他の新生物 あり | - | - | 6.45 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 8.80 | 11.75 | 10.00% | 79.50 | あり |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 19.10 | - | - | あり |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.68 | - | - | あり |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 21.36 | - | - | なし |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.34 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 8.93 | 10.04 | 0.00% | 29.07 | あり |
160450xx99x1xx | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり | 12 | 8.17 | 11.22 | 0.00% | 74.50 | なし |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.14 | - | - | なし |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.60 | - | - | なし |
040200xx01x01x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 19.09 | - | - | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 21 | 7.10 | 12.51 | 0.00% | 71.52 | あり |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 3.84 | 5.68 | 5.26% | 73.16 | あり |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 12 | 27.42 | 23.29 | 0.00% | 65.83 | あり |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | - | - | 3.20 | - | - | あり |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | 23.93 | - | - | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 24 | 3.00 | 3.26 | 0.00% | 2.79 | あり |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 21 | 3.95 | 5.56 | 0.00% | 10.10 | あり |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 13 | 9.00 | 7.01 | 0.00% | 10.62 | なし |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | 8.33 | - | - | あり |
060200xx01xxxx | 腸重積 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | 3.15 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 64 | 11.56 | 9.91 | 0.00% | 42.36 | あり |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 40 | 6.58 | 6.37 | 0.00% | 36.85 | なし |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 29 | 10.27 | 10.36 | 0.00% | 48.93 | あり |
120100xx01xx0x | 子宮内膜症 子宮全摘術等 定義副傷病なし | 26 | 9.54 | 7.70 | 0.00% | 40.69 | なし |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 24 | 9.75 | 9.88 | 0.00% | 31.75 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2 4あり | 76 | 2.01 | 2.47 | 0.00% | 76.57 | あり |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 61 | 2.00 | 2.56 | 0.00% | 73.59 | あり |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | 56 | 2.00 | 2.62 | 0.00% | 59.59 | あり |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 あり片眼 | 10 | 6.80 | 10.21 | 0.10% | 54.70 | なし |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 あり 手術・処置等2なし片眼 | - | - | 7.96 | - | - | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 53 | 8.51 | 8.01 | 0.00% | 13.83 | あり |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 47 | 6.21 | 7.23 | 0.00% | 50.91 | あり |
030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術なし | 40 | 7.88 | 8.14 | 0.00% | 53.05 | あり |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり | 38 | 5.97 | 7.58 | 0.00% | 58.11 | あり |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 35 | 5.26 | 5.48 | 0.03% | 43.26 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 11 | 24.36 | 16.95 | 0.09% | 62.82 | なし |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 20.83 | - | - | なし |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.40 | - | - | なし |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.32 | - | - | なし |
010090xxxxx00x | 多発性硬化症 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし | - | - | 13.98 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 11 | 27.45 | 11.73 | 0.00% | 58.64 | なし |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | - | - | 10.89 | - | - | なし |
050170xx99001x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 18.24 | - | - | なし |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 10.50 | - | - | なし |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 29.24 | - | - | なし |
部位\初・再 |
初発 (病期分類) | 再発 | 病期分類 基準(*) |
版数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | ‐ | ‐ | 17 | 16 | ‐ | 1 | 7 |
大腸癌 | ‐ | 19 | 13 | 17 | 26 | 28 | 1 | 7 |
乳癌 | 14 | 25 | ‐ | ‐ | ‐ | 23 | 1 | 7 |
肺癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 26 | ‐ | 1 | 7 |
肝癌 | ‐ | 11 | ‐ | ‐ | 38 | 80 | 1 | 7 |
重症度 | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 14 | 13.86 | 58.36 |
中等症 | 82 | 16.79 | 77.20 |
重症 | 29 | 27.07 | 83.07 |
超重症 | 15 | 37.33 | 84.40 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 43 | 21.23 | 77.79 | 25.58% |
その他 | - | - | - | - |
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を集計しました。
項目は点数表コード(Kコード)に対する症例数、平均術前日数(※8)、平均術後日数(※9)、転院率、平均年齢、
患者用パス(※2)の有無で、掲載しています。
手術術式の点数表コード(Kコード)による集計ですが、輸血関連(K920$)は除外しています。
また、特定の手術(※10)を受けた患者さんは集計に含みません。
同一の手術において複数の手術手技を行った場合、主たる手術(又は点数の最も高い手術)のみをカウントしています。
転院は、最終的な退院先が「転院」の患者さんとし、転院症例数/手術別の全退院数×100で転院率を算出しました。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 77 | 1.40 | 10.70 | 0.00% | 74.04 | なし |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 70 | 0.49 | 1.41 | 0.00% | 68.99 | あり |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 54 | 4.39 | 12.72 | 0.00% | 73.91 | なし |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 47 | 1.09 | 14.02 | 0.00% | 67.85 | なし |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 38 | 3.71 | 13.24 | 0.00% | 80.89 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 101 | 1.24 | 2.29 | 0.00% | 70.22 | あり |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 36 | 1.61 | 3.75 | 0.00% | 64.69 | なし |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 29 | 1.45 | 5.14 | 0.00% | 71.00 | なし |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 25 | 1.32 | 2.36 | 0.00% | 66.88 | あり |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 15 | 2.60 | 12.93 | 13.33% | 82.80 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 72 | 1.83 | 3.21 | 0.00% | 59.61 | あり |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 59 | 1.32 | 1.49 | 0.00% | 68.03 | あり |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 26 | 1.04 | 1.81 | 0.00% | 64.88 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 23 | 1.30 | 1.52 | 0.00% | 47.96 | あり |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 19 | 6.74 | 13.16 | 5.26% | 71.16 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 139 | 2.17 | 8.73 | 2.88% | 70.11 | なし |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 93 | 2.35 | 22.87 | 45.16% | 79.28 | なし |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 76 | 2.16 | 18.99 | 18.42% | 62.78 | なし |
K0821 | 人工骨頭挿入術 肘、手、足 | 57 | 2.19 | 17.33 | 0.00% | 70.16 | なし |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 51 | 3.69 | 25.76 | 54.90% | 79.73 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 10 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 51.30 | なし |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - | なし |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | なし |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | - | - | - | - | - | なし |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 16 | 2.75 | 12.06 | 18.75% | 78.81 | あり |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | なし |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | なし |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | - | - | - | - | - | なし |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 51 | 4.88 | 4.41 | 1.96% | 33.67 | あり |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | あり |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | - | - | - | - | - | あり |
K488-3 | 胸腔鏡下試験開胸術 | - | - | - | - | - | あり |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 20 | 0.40 | 2.40 | 5.00% | 73.00 | あり |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 20 | 11.55 | 18.55 | 0.00% | 67.15 | あり |
K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 18 | 3.28 | 4.83 | 0.00% | 72.11 | あり |
K5611 | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 10 | 1.40 | 8.60 | 0.00% | 72.60 | あり |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | - | - | - | - | - | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 90 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 4.12 | あり |
K836 | 停留精巣固定術 | 23 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 2.87 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 21 | 0.67 | 2.29 | 0.00% | 10.10 | なし |
K6333 | 臍ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | あり |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 56 | 1.93 | 8.86 | 0.00% | 45.02 | あり |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 55 | 1.09 | 4.62 | 0.00% | 37.62 | なし |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 35 | 1.54 | 8.69 | 0.00% | 46.37 | なし |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 30 | 1.00 | 2.77 | 0.00% | 40.57 | あり |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 29 | 5.62 | 9.00 | 0.00% | 32.38 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 296 | 1.04 | 1.00 | 0.00% | 75.04 | あり |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 19 | 2.11 | 4.00 | 0.00% | 62.68 | なし |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 12 | 1.33 | 4.25 | 0.00% | 63.83 | あり |
K278 | 硝子体注入・吸引術 | - | - | - | - | - | なし |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | - | - | - | - | - | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 55 | 0.98 | 7.45 | 0.00% | 17.60 | あり |
K319 | 鼓室形成手術 | 35 | 2.00 | 4.80 | 0.00% | 41.60 | あり |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 29 | 1.86 | 3.55 | 0.00% | 52.86 | あり |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 18 | 1.00 | 1.56 | 0.00% | 5.22 | なし |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 16 | 1.25 | 3.81 | 0.00% | 53.00 | あり |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 23 | 0.32% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 41 | 0.57% |
異なる | - | - |
①男性≧70歳、女性≧75歳 ②BUN≧21または脱水(+) ③酸素飽和度≦90% ④意識障害(肺炎に由来する) ⑤sBP≦90mmHG
|
当院は地域医療支援病院のため、幅広い年齢層の患者さんを診療しております。
60歳以上から患者さんの数が急増しており、全体の62%を占めています。70歳代が1番多く、全体の24%となります。また、当院は地域周産期母子医療センターのため、10歳未満の患者さんが多いことも特徴の1つと言えます。