年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 805 | 284 | 310 | 396 | 641 | 637 | 1,311 | 1,753 | 1,219 | 266 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 60 | 21.32 | 19.92 | 0.00% | 70.48 | なし |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 36.44 | 21.25 | 15.63% | 78.69 | なし |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 25.52 | 13.85 | 4.00% | 75.56 | なし |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 22 | 7.14 | 3.68 | 9.09% | 72.45 | なし |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 27.00 | 23.87 | 11.11% | 68.39 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 81 | 14.83 | 11.06 | 1.23% | 75.98 | なし |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 70 | 12.74 | 11.74 | 0.00% | 74.56 | なし |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 12.59 | 10.93 | 5.41% | 70.62 | なし |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35 | 8.66 | 8.70 | 0.00% | 74.69 | なし |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 13.90 | 9.93 | 0.00% | 68.06 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 199 | 4.22 | 3.06 | 0.00% | 69.48 | あり |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 171 | 4.51 | 4.71 | 0.00% | 70.65 | なし |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 57 | 21.05 | 17.95 | 7.02% | 78.12 | なし |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 48 | 7.67 | 5.51 | 0.00% | 66.06 | あり |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 10.23 | 11.38 | 9.09% | 82.27 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 19.46 | 17.77 | 12.50% | 60.88 | なし |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | - | 19.24 | - | - | なし |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | - | - | 15.29 | - | - | なし |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | - | - | 12.41 | - | - | なし |
070470xx99x6xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等26あり | - | - | 2.80 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 75 | 8.36 | 6.18 | 4.00% | 0.00 | なし |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 70 | 4.14 | 9.33 | 1.43% | 3.73 | なし |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 66 | 13.39 | 11.55 | 1.52% | 0.00 | なし |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 5.54 | 6.42 | 5.41% | 3.05 | なし |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 31 | 5.13 | 6.02 | 0.00% | 1.77 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 43 | 6.51 | 6.82 | 0.00% | 62.77 | あり |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 6.31 | 7.61 | 0.00% | 61.78 | あり |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 25 | 3.80 | 5.60 | 0.00% | 40.36 | あり |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 25 | 7.44 | 6.91 | 8.00% | 40.12 | なし |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 24 | 7.13 | 6.59 | 0.00% | 59.63 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 116 | 25.67 | 27.63 | 68.97% | 79.60 | なし |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 110 | 2.07 | 3.07 | 0.00% | 69.81 | なし |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 65 | 8.35 | 17.99 | 1.54% | 70.52 | なし |
070341xx010xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 61 | 23.74 | 20.98 | 13.11% | 65.79 | なし |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 61 | 6.36 | 11.91 | 0.00% | 37.23 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 5.95 | 9.87 | 5.26% | 71.84 | あり |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 6.65 | 7.52 | 0.00% | 63.24 | なし |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 28.87 | 19.35 | 73.33% | 69.07 | なし |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 5.14 | 7.12 | 7.14% | 57.21 | なし |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 23.00 | 16.54 | 41.67% | 68.83 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 7.83 | 10.09 | 0.00% | 29.88 | あり |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 9.07 | 9.14 | 0.00% | 39.86 | なし |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 12.73 | - | - | あり |
040040xx9905xx | 肺肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | - | - | 19.24 | - | - | なし |
040200xx01x01x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 19.69 | - | - | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 19 | 9.16 | 12.74 | 0.00% | 72.47 | あり |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 19 | 2.00 | 3.34 | 0.00% | 64.26 | あり |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 23.36 | - | - | あり |
050050xx01110x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 27.92 | - | - | あり |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 16.98 | - | - | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 25 | 3.00 | 3.29 | 0.00% | 1.40 | あり |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 24 | 6.67 | 6.91 | 0.00% | 11.04 | なし |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 22 | 4.36 | 5.60 | 0.00% | 11.36 | あり |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 14 | 3.00 | 8.57 | 0.00% | 2.86 | あり |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | - | - | 9.91 | - | - | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 68 | 11.56 | 10.05 | 0.00% | 43.69 | なし |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 22.03 | 20.79 | 2.94% | 29.50 | なし |
120100xx01xx0x | 子宮内膜症 子宮全摘術等 定義副傷病なし | 29 | 9.45 | 7.92 | 0.00% | 36.76 | なし |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 26 | 10.58 | 10.36 | 0.00% | 50.04 | なし |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 24 | 6.54 | 6.42 | 0.00% | 37.75 | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等24あり | 70 | 2.00 | 2.49 | 0.00% | 78.50 | あり |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 70 | 2.00 | 2.46 | 0.00% | 72.81 | あり |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | 57 | 2.00 | 2.65 | 0.00% | 64.96 | あり |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.46 | - | - | なし |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | - | - | 2.91 | - | - | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 84 | 8.73 | 8.12 | 0.00% | 12.15 | あり |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 54 | 5.11 | 5.50 | 0.00% | 42.30 | なし |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 49 | 6.20 | 7.47 | 0.00% | 59.45 | あり |
030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他) 手術なし | 46 | 7.72 | 8.44 | 0.00% | 52.52 | あり |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 36 | 7.94 | 9.36 | 0.00% | 35.94 | あり |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 11 | 20.91 | 18.04 | 27.27% | 66.73 | なし |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 21.25 | - | - | なし |
010090xxxxx00x | 多発性硬化症 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.92 | - | - | なし |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2なし | - | - | 11.63 | - | - | なし |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.12 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 29 | 10.14 | 11.97 | 3.45% | 59.38 | なし |
080011xx970xxx | 急性膿皮症 手術あり 手術・処置等1なし | 13 | 17.08 | 18.22 | 0.00% | 58.31 | なし |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.72 | - | - | なし |
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | - | - | 14.13 | - | - | なし |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 10.70 | - | - | なし |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし85歳未満 | 22 | 19.82 | 14.61 | 0.00% | 61.23 | あり |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 20.35 | 13.78 | 5.88% | 56.06 | なし |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし85歳未満 | - | - | 14.91 | - | - | あり |
100040xxxxx01x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 25.02 | - | - | なし |
0400801299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0 | - | - | 8.31 | - | - | なし |
部位\初・再 |
初発 (病期分類) | 再発 | 病期分類 基準(*) |
版数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | ‐ | ‐ | 12 | 19 | 30 | 1 | 7版 |
大腸癌 | ‐ | 11 | 22 | 12 | 22 | 27 | 1 | 7版 |
乳癌 | 42 | 29 | 13 | ‐ | ‐ | 14 | 1 | 7版 |
肺癌 | ‐ | ‐ | ‐ | 14 | ‐ | 14 | 1 | 7版 |
肝癌 | ‐ | ‐ | 12 | ‐ | 20 | 99 | 1 | 7版 |
重症度 | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 10.87 | 53.53 |
中等症 | 71 | 15.69 | 74.61 |
重症 | 22 | 26.05 | 84.73 |
超重症 | 11 | 30.00 | 82.82 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 74 | 25.59 | 73.66 | 41.89% |
その他 | 10 | 18.80 | 76.80 | 40.00% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウィリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患、詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を集計しました。
項目は点数表コード(Kコード)に対する症例数、平均術前日数(※8)、平均術後日数(※9)、転院率、平均年齢、
患者用パス(※2)の有無で、掲載しています。
手術術式の点数表コード(Kコード)による集計ですが、輸血関連(K920$)は除外しています。
また、特定の手術(※10)を受けた患者さんは集計に含みません。
同一の手術において複数の手術手技を行った場合、主たる手術(又は点数の最も高い手術)のみをカウントしています。
転院は、最終的な退院先が「転院」の患者さんとし、転院症例数/手術別の全退院数×100で転院率を算出しました。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 69 | 2.99 | 9.62 | 0.00% | 73.99 | なし |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 65 | 3.26 | 12.60 | 4.62% | 73.52 | なし |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 57 | 0.32 | 1.37 | 0.00% | 69.67 | あり |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 37 | 0.51 | 12.89 | 5.41% | 69.49 | なし |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 36 | 6.56 | 12.75 | 5.56% | 82.81 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 130 | 1.55 | 2.55 | 0.77% | 70.58 | あり |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 41 | 1.27 | 3.34 | 0.00% | 70.44 | あり |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 33 | 3.00 | 5.18 | 0.00% | 68.24 | なし |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 19 | 2.53 | 10.74 | 5.26% | 82.42 | なし |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 17 | 2.65 | 4.35 | 0.00% | 60.88 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 78 | 1.91 | 3.88 | 0.00% | 62.47 | あり |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 66 | 2.30 | 2.12 | 0.00% | 67.30 | あり |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 28 | 2.07 | 2.07 | 0.00% | 63.11 | あり |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 25 | 1.44 | 4.64 | 0.00% | 59.40 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 25 | 1.28 | 1.52 | 0.00% | 40.36 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 114 | 2.14 | 7.36 | 3.51% | 71.95 | なし |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) (上腕) | 102 | 2.52 | 19.25 | 57.84% | 76.86 | なし |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 77 | 2.95 | 20.56 | 15.58% | 64.00 | なし |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 75 | 1.89 | 15.91 | 0.00% | 68.09 | なし |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 47 | 1.49 | 9.77 | 4.26% | 66.64 | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹)(上腕)(肩) | 15 | 1.00 | 1.40 | 0.00% | 49.13 | なし |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | なし |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | なし |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | - | - | - | - | - | なし |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 15 | 0.33 | 5.07 | 6.67% | 80.13 | あり |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | なし |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | なし |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | なし |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 67 | 4.64 | 3.96 | 0.00% | 33.46 | あり |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | あり |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - | あり |
K5141 | 肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | あり |
K4842 | 胸壁悪性腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 20 | 2.90 | 6.65 | 0.00% | 73.20 | あり |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 19 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 64.26 | あり |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 12 | 10.92 | 45.17 | 16.67% | 67.58 | あり |
K5611 | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | - | - | - | - | - | あり |
K552-21 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(1吻合) | - | - | - | - | - | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 65 | 0.98 | 1.06 | 0.00% | 3.20 | あり |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 43 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 4.35 | あり |
K836 | 停留精巣固定術 | 25 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 1.40 | あり |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 | 0.91 | 2.45 | 0.00% | 11.36 | あり |
K6333 | 臍ヘルニア手術 | 14 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 2.86 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 59 | 2.00 | 8.83 | 0.00% | 47.44 | なし |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 43 | 0.98 | 4.74 | 0.00% | 35.74 | なし |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 36 | 1.50 | 8.44 | 0.00% | 47.39 | なし |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 31 | 1.19 | 2.81 | 0.00% | 37.94 | あり |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 29 | 8.17 | 8.83 | 0.00% | 32.07 | あり |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 314 | 1.13 | 1.06 | 0.00% | 74.26 | あり |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 11 | 0.91 | 4.36 | 0.00% | 64.27 | なし |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | - | - | - | - | - | なし |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - | なし |
K278 | 硝子体注入・吸引術 | - | - | - | - | - | なし |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 86 | 0.99 | 7.13 | 0.00% | 15.69 | あり |
K319 | 鼓室形成手術 | 43 | 1.05 | 5.74 | 0.00% | 37.72 | あり |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 31 | 1.58 | 3.81 | 0.00% | 60.90 | あり |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 23 | 1.91 | 2.70 | 0.00% | 62.13 | なし |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 20 | 1.40 | 3.45 | 0.00% | 9.00 | なし |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.23% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 44 | 0.54% |
